Materials stainless
ステンレス(SUS)とは「錆びにくい・汚れにくい」といった特徴のある耐食性の必要な用途で使用される金属です。
No.1は表面が粗い仕上げのものを言い、艶がなく梨地のような表面を持っています。
表面の艶等が必要ない用途では使える選択肢に入る材料です。
板厚(mm) | 最大サイズ(mm) | レーザーカット | ガス溶断 |
---|---|---|---|
3.0 | 1524 × 3048 | ○ | – |
4.0 | 1524 × 3048 | ○ | – |
5.0 | 1524 × 3048 | ○ | – |
6.0 | 1524 × 3048 | ○ | – |
8.0 | 1524 × 3048 | ○ | – |
9.0 | 1524 × 3048 | ○ | – |
10 | 1524 × 3048 | ○ | – |
12 | 1524 × 3048 | ○ | – |
ステンレス(SUS)とは「錆びにくい・汚れにくい」といった特徴のある耐食性の必要な用途で使用される金属です。
No.2は少しだけ光沢をもった材質で、つるつるした表面となっています。
一般的に世の中に流通している市販品の多くはNo.2の素材です。
板厚(mm) | 最大サイズ(mm) | レーザーカット | ガス溶断 |
---|---|---|---|
0.5 | 1000 × 2000 | ○ | – |
1.0 | 1524 × 3048 | ○ | – |
1.2 | 1524 × 3048 | ○ | – |
1.5 | 1524 × 3048 | ○ | – |
2.0 | 1524 × 3048 | ○ | – |
2.5 | 1524 × 3048 | ○ | – |
3.0 | 1524 × 3048 | ○ | – |
4.0 | 1524 × 3048 | ○ | – |
5.0 | 1524 × 3048 | ○ | – |
6.0 | 1524 × 3048 | ○ | – |
1mm以下の薄いステンレス板です。
精密機械、大型構築物の高さや隙間調整のシム(スペーサー)などに用いられます。
板厚(mm) | 最大サイズ(mm) | レーザーカット | ガス溶断 |
---|---|---|---|
0.05 | 500 × 1000 | ○ | – |
0.1 | 500 × 1000 | ○ | – |
0.2 | 500 × 1000 | ○ | – |
0.3 | 500 × 1000 | ○ | – |
0.5 | 1000 × 2000 | ○ | – |
0.8 | 1000 × 2000 | ○ | – |
片面研磨とは、板の片側(表部分)のみ、表面を研磨し光沢を増したものです。
数字が大きいほど鏡面に近い光沢を有していることになります。主に面の光沢が求められる部品、装飾用などに用いられます。
板厚(mm) | 最大サイズ(mm) | レーザーカット | ガス溶断 |
---|---|---|---|
1.0 | 1219 × 2438 | ○ | – |
1.2 | 1219 × 2438 | ○ | – |
1.5 | 1219 × 2438 | ○ | – |
2.0 | 1219 × 2438 | ○ | – |
3.0 | 1219 × 2438 | ○ | – |
4.0 | 1219 × 2438 | ○ | – |
両面研磨とは、板の両面(表部分)を研磨し、光沢を増したものです。数字が大きいほど鏡面に近い光沢を有していることになります。 主に面の光沢が求められる部品。装飾用などに用いられます。
板厚(mm) | 最大サイズ(mm) | レーザーカット | ガス溶断 |
---|---|---|---|
1.0 | 1219 × 2438 | ○ | – |
1.2 | 1219 × 2438 | ○ | – |
1.5 | 1219 × 2438 | ○ | – |
2.0 | 1219 × 2438 | ○ | – |
3.0 | 1219 × 2438 | ○ | – |
4.0 | 1219 × 2438 | ○ | – |
別名ヘアライン加工とも呼ばれます。 金属の表面処理加工の一種で、単一方向に髪の毛ほどの細かい傷をつける加工を施された板です。 金属的な質感を出せる効果があり、店舗の棚什器など目に付く部分に用いられます。
板厚(mm) | 最大サイズ(mm) | レーザーカット | ガス溶接 |
---|---|---|---|
1.0 | 1219 × 2438 | ○ | – |
1.2 | 1219 × 2438 | ○ | – |
1.5 | 1219 × 2438 | ○ | – |
2.0 | 1219 × 2438 | ○ | – |
3.0 | 1219 × 2438 | ○ | – |
縞鋼板とは滑り止めのモールドが施された鉄板です。チェッカープレートやチェッカーメタルとも呼ばれます。 工事現場や人の往来がある場所に使用されます。
板厚(mm) | 最大サイズ(mm) | レーザーカット | ガス溶断 |
---|---|---|---|
2.5 | 1524 × 3048 | ○ | – |
3.0 | 1524 × 3048 | ○ | – |
3.5 | 1524 × 3048 | ○ | – |
4.5 | 1524 × 3048 | ○ | – |
上記表記載の材料については、弊社が一般的に取り扱っているものです。
上記表に記載のない、材質・サイズについても、一部対応可能ですので、ご相談ください。